KUNCI SUKSES AKREDITASI SD/MI
KOMPONEN  |    NO. BUTIR  |    BUKTI FISIK  |    KETERANGAN  |   
1.STANDAR ISI Buku I KSTP (landasan) Terdiri dari: BAB I Pendahuluan a.   Latar Belakang b.   Tujuan c.   Prinsip KTSP (sesuai karakteristik madrasah/   madrasah) BAB II Tujuan a.   Tujuan   Pend b.   Visi c.   Misi d.   Tujuan Madrasah/   Madrasah BAB III Struktur dan Muatan KTSP a.   Mapel b.   Mulok c.   Kegiatan   Pengem-bangan Diri d.   Pengaturan beban belajar e.   Ketuntasan belajar f.    Kenaikan kelas dan kelulusan g.   Pend.Kecakapan hidup h.   Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan   global BAB   IV Kalender   Akademik  |    1  |    Buku Dokumen   I KTSP  |    |
2  |    Berita Acara   Pengembangan Kurikulum dilampiri undangan, daftar hadir, risalah  |    ||
3  |    Buku I KSTP  |    ||
4  |    Berita Acara   Rapat Perencanaan Penyusunan KTSP dilampiri undangan, daftar hadir, risalah. BA   Pelaksanaan Workshop penyusunan KTSP dilampiri undangan, daftar hadir,   risalah. BA Reviu dan   Revisi dilampiri undangan, daftar hadir, risalah. BA   Finalisasi KTSP dilampiri undangan, daftar hadir, risalah. BA   Pemantapan dan Penilaian dilampiri undangan, daftar hadir, risalah. BA   pendokumentasian dilampiri dokumen, print out KTSP dan softcopy.  |    ||
5  |    Dokumen   pelaksanaan pengembangan diri: Dokumen   pengajian, pramuka, PMR, remidi, dokumen pembelajaran di luar kelas/di alam,   kegiatan sosial, budaya. Buku KTSP  |    ||
6  |    Buku sumber   mapel Mulok Kabupaten harus tim penyusunnya melibatkan instansi terkait,   Dewan Pendidikan, Ketua PGRI.  |    ||
7  |    4 jenis   layanan BK  |    ||
8  |    Program   Ekstrakurikuler (minimal 4 jenis kegiatan ekstra).  |    ||
9  |    Silabus kesesuaian   SK, KD, Indikator.  |    ||
10  |    Jadwal   pelajaran RPP, jurnal mengajar. Catata satu   jam tatap muka 35 menit Jumlah jam   pelajaran per minggu kelas I – III = 29-32 jam; kelas IV-VI = 34 jam Jumlah   minggu efektif per tahun 34 – 38 minggu  |    ||
11  |    Dokumen tugas   terstuktur dan tidak terstruktur hasilnya yang telah ditandatangani OT dan   telah dinilai (bila media memungkinkan dan nilai)  |    ||
12  |    Dokumen II   KTSP, Silabus, RPP Permendiknas   22 dan 23 Tahun 2008. BA   penyusunan KTSP dan risalahnya  |    ||
13  |    Silabus   setiap kelas, lihat aspek yang termuat dalam silabus (ada 7 langkah) SK dan KD,   Materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator jenis penilaian yang digunakan   alokasi waktu sumber belajar.  |    ||
14  |    Silabus   setiap mapel disusun oleh guru  |    
15  |    Silabus   setiap mapel (madrasah harus punya)  |    ||
16  |    BA rapat   dewan guru yang membahas KKM dilampiri daftar haidr, dan risalah rapat.  |    ||
17  |    Dokumen   proses penentuan KKM (risalah rapat) harus memuat unsur: Karakteristik   siswa, karakteristik mapel, kondisi satuan pendidikan  |    ||
18  |    Kalender   kademik madrasah, minimal ada 4 kegiatan: Awal tahun Minggu efektif Waktu   pembelajaran efektif Hari libur Idealnya   rinci semua kegiatan yang dilakukan madrasah/madrasah  |    ||
II.STANDAR PROSES  |    19  |    RPP setiap   mapel  |    10 A, 7-9 B, 4-6 C  |   
20  |    RPP penyusunannya   memperhatikan 6 prinsip  |    76% lebih A,   51-75 B, 26-50 C, 1-25 D  |   |
21  |    Observasi   pembelajaran, harus memenuhi 4 syarat: 1) jumlah PD/kelas 28, 2) beban   mengajar guru minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu, 3) buku teks   pemilihannya lewat rapat guru dengan pertimbangan komite (lampiran BA, rapat   pemilihan buku) yang diketahui komite, rasio ini didampingi oleh buku   pengayaan (LKS), referensi sumber lainnya dan, 4) pengelolaan kelas mengikuti   kaidah: a-k  |    ||
22  |    Hasil   supervisi kepala madrasah (instrumen   yang telah terisi hasil supervisi)  |    Persentase =   no 20  |   |
23  |    Buku II   (RPP), dilihat apakah kelas I-III menggunakan pendekatan tematik  |    3 kelas   tematik A  |   |
24  |    Buku II   (RPP), dilihat apakah kelas IV-VI menggunakan pendekatan mapel  |    3 kelas   mapel A  |   |
25  |    Program   pengawasan kepala madrasah Buku tamu   kelas Hasil   pemantauan/monitoring PBM oleh madrasah yang meliputi: perencanaan,   pelaksanaan, penilaian hasil belajar  |    ||
26  |    Laporan   pelaksanaan supervisi pembelajaran yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi   dengan 4 cara: pemberian contoh, diskusi, pelatihan, konsultasi.  |    ||
27  |    Dokumen   hasil evaluasi proses pembelajaran oleh kepala madrasah  |    ||
28  |    Laporan   pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan  |    ||
29  |    Dokumen   tindak lanjut (memberikan reword, panishment, pemberian kesempatan para guru   mengikuti pelatihan/penataran  |    Persentase =   no 20  |   |
III.STANDAR KELULUSAN  |    30  |    Buku I KTSP   (lihat KKM kelompok mapel (IPTEK))  |    KKM 75/lebih A, 70-74,99 B, 65-69,99 C. 60-64,99 D  |   
31  |    Dokumen   pemanfaatan bahan ajar, buku teks, perpustakaan, laboratorium, internet  |    ||
32  |    RPP IPA dan   RPPS IPS  |    ||
33  |    Dokumen   mengunjungi perpustakaan, mengakses internet, ke museum, cagar budaya, dan   lain-lain Misalnya   beupa surat permohonan ke pengelola museum, cagar budaya, dan lain-lain  |    ||
34  |    RPP semua   mapel (membaca dan menulis)  |    Persentase = no 20  |   |
35  |    RPP semua   mapel (menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan   fisik)  |    ||
36  |    Dokumen kegiatan seni dan budaya (foto) Pentas seni, pameran lukisan, latihan tari, latihan   musik, keterampilan membuat karya seni  |    4 jenis kegiatan A  |   |
37  |    -         Tata tertib madrasah -       Dokumen   sosialisasi tata tertib madrasah -         Catatan pelanggaran tata tertib   madrasah  |    Tidak ada PD yang melanggar A  |   |
38  |    Dokumen kegiatan satu tahun tentang: -         Peringatan hari besar nasional -         Peringatan hari besar agama -         Pentas seni budaya berbagai negara -         Peringatan bulan bahasa nasional & internasional  |    4 jenis kegiatan A 3 jenis kegiatan   B 2 jenis kegiatan   C 1 jenis kegiatan   D  |   |
39  |    -         Dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan yang   dilaksanakan setiap minggu sekali. Misal Jum'at bersih. -         Program madrasah tentang 5K -         Tempat cuci tangan setiap kelas/ruang -         Program dan tempat menggosok gigi PD -         Tempat sampah di setiap ruang  |    ||
40  |    Dokumen kegiatan menjalankan ajaran agama: -         Pembiasaan memberi salam -         Pembiasaan membaca doa -         Pembiasaan beribadah -         Sholat dhuhur berjamaah -         Infaq Jum'at -         Kegiatan lain bernuansa keagamaan  |    Setiap minggu 4 jenis kegiatan A 3 jenis kegiatan   B 2 jenis kegiatan   C 1 jenis kegiatan   D  |   |
41  |    Dokumen kegiatan satu tahun tentang: -         Peringatan hari besar nasional -         Peringatan hari besar agama -         Pentas seni budaya berbagai negara -         Peringatan bulan bahasa nasional & internasional  |    4 jenis kegiatan A 3 jenis kegiatan   B 2 jenis kegiatan   C 1 jenis kegiatan   D  |   |
42  |    RPP semua   mapel (memuat metode cooperatif, learning)  |    Persentase = no 20  |   |
43  |    RPP semua   mapel (memuat metode problem solving)  |    Persentase = no 20  |   |
44  |    Karya tulis   PD, misalnya portofolio PD, karya PD di Mading, laporan hasil wisata PD,   buletin inretnal PD, dokumen presentasi dan lain-lain  |    ||
45  |    Dokumen   hasil karya PD yang memperoleh penghargaan, seperti keterampilan menyimak,   berbicara, membaca, menulis, berhitung  |    ||
46  |    Dokumentasi UASBN (amati rata-ratanya)  |    Lebih dari 8,00 A. 7,01-8,00 B 6,01-7,00 C 5,01-6,00 D Di bawah 5,01 E  |   |
IV.STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA   KEPENDIDIKAN  |    47  |    Foto copy   ijazah yang dimiliki pendidik  |    |
48  |    Foto copy   ijazah yang dimiliki seua pendidik sesuai dengan mata pelajaran yang dijarkan   atau tidak  |    ||
49  |    RPP   disesuaikan dengan prinsip-prinsip pembelajar Dokumen   penilaian kompetensi pedagogik guru oleh kepala madrasah  |    ||
50  |    Dokumen   pengaduan dari masyarakat DP3 guru Dokumen   penilaian kompetensi, kepribadian guru oleh kepala madrasah  |    ||
51  |    BA rapat   dewan guru yang dilampiri undangan, daftar hadir, risalah rapat  |    ||
52  |    Daftar hadir   gur dan karyawan  |    ||
53  |    Sertifikat   pendidik, SK kepala madrasah, dan jadwal mengajar  |    ||
54  |    Foto copy   Ijazah Kepala Madrasah dan PT terakareditasi  |    ||
55  |    Surat   keterangan pengalaman mengajar  |    ||
56  |    Dokumen   penilaian kompetensi, kepribadian dari atasan langsung  |    ||
57  |    Data lulusan   yang diterima di SMP/MTs  |    ||
58  |    Buku   keuangan koperasi madrasah, kantin madrasah, dokumen penggalangan dana dan   DUDI (kemampuan dalam membiayai kegiatan esktra)  |    ||
59  |    Surat   perjanjian kerjasama dengan pihak lain  |    ||
60  |    Jadwal supervisi dan hasil pelaksanaan supervisi   Buku supervisi guru kelas/guru mapel  |    ||
61  |    Foto copy   ijazah tenaga administrasi dan pendidikan menengah  |    ||
62  |    Kesesuaian   ijazah dengan bidang tugas  |    ||
63  |    Foto copy   Ijazah tenaga perpustakaan dan pendidikan menengah  |    ||
64  |    Surat   penugasan sebagai pustakawan  |    ||
65  |    SK Kepala Madrasah: -         Penjaga madrasah -         Tukang kebun -         Tenaga kebersihan -         Pengemudi -         Pesuruh  |    ||
V.STANDAR SARANA DAN PRASARANA  |    66  |    Inventaris   lahan/tanah  |    |
67  |    Sarana   kesehatan, keselamatan, kemudahan akses penyelamatan dalam keadaan darurat  |    ||
68  |    Lokasi madrasah   (terhindar dari gangguan pencemaran air, udara, tanah dan kebisingan)  |    ||
69  |    Surat   kepemilikan tanah/surat kewenangan penggunaan tanah, IMB  |    ||
70  |    Luas lantai dengan jumlah PD 3,8m2/PD Luas bangunan 6 ruang kelas min 400 m2  |    ||
71  |    Bangunan madrasah   yang kokoh dilengkapi pencegah kebakaran dan petir  |    ||
72  |    Sanitasi   yang meliputi: -         Kebutuhan air bersih -         Saluran limbah -         Tempat sampah, saluran air hujan  |    ||
73  |    Ventilasi   ruangan cukup terang  |    ||
74  |    Instalasi   listrik 900 watt  |    ||
75  |    IMB dan ijin   penggunaan bangunan  |    ||
76  |    Dokumen   alokasi biaya pemeliharaan madrasah 5 tahun terakhir  |    ||
77  |    Memiliki   ruang kelas, pepustakaan, lab IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah,   ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/ olahraga  |    ||
78  |    Ruang kelas   yang sesuai ketentuan  |    ||
79  |    Ruang   perpustakaan  |    ||
80  |    BSE buku   cetak lainnya perbandingannya dengan PD 1 : 1  |    ||
81  |    Buku yang   digunakan guru dan PD sama dengan yang ditetapkan Permendiknas Kondisi   bukunya  |    ||
82  |    Keadaan   laboratorium IPA  |    ||
83  |    Keadaan   ruang pimpinan  |    ||
84  |    Keadaan   ruang guru  |    ||
85  |    Keadaan   tempat ibadah  |    ||
86  |    Keadaan   ruang UKS  |    ||
87  |    Keadaan   jamban  |    ||
88  |    Keadaan   gudang  |    ||
89  |    Keadaan   ruang sirkulasi  |    ||
90  |    Keadaan tempat   bermain/berolahraga  |    ||
VI.STANDAR PENGELOLAAN  |    91  |    Visi madrasah -         Terpampang dengan jelas dan mudah dibaca -         Dokumen sosialisasi cisi misi madrasah  |    |
92  |    Misi madrasah -         Terpampang dengan jelas dan mudah dibaca -         Dokumen sosialisasi cisi misi madrasah  |    ||
93  |    Tujuan   lembaga madrasah -         Terpampang dengan jelas dan mudah dibaca -         Dokumen sosialisasi cisi misi madrasah  |    ||
94  |    RKS/M 4 tahunan dan RKT   tahunan  |    ||
95  |    Pedoman yang   mengatur pengelolaan secara tertulis tentang: KTSP, Kaldik, Struktur   Organisasi Madrasah, pendayagunaan pendidik/tenaga kependidikan, peraturan   akademik, tatib madrasah, kode etik madrasah, BOS.  |    ||
96  |    Bagian   struktur organisasi madrasah dan uraian tugasnya  |    ||
97  |    Laporan   pelaksanaan kegiatan RKT tahunan  |    ||
98  |    Dokumen   pelaksanaan kegiatan kesiswaan: -         Layanan konseling -         Ekstrakurikuler -         Pembinaan prestasi unggulan -         Daftar alumni  |    ||
99  |    Dokumen   pelaksanaan pemgebangan kurikulum dan pembelajaran yang meliputi: KTSP,   Kaldik, program pembelajaran, peraturan akademik  |    ||
100  |    Jadwal   pelajaran, piagam, sistem penghargaan, promosi, dan penempatan, mutasi  |    ||
101  |    Program pengelolaan sarpras yang minimal memuat: Perencanaan Pemenuhan   sarpras Pendayagunaan   sarpras Evaluasi dan pemeliharaan sarpras  |    ||
102  |    Program pengelolaan pembiayaan pendiikan minimal memuat: Sumber pemasukan Sumber   pengeluaran Jumlah danah yang dikelola  |    ||
103  |    Dokumen kegiatan madrasah yang menciptakan suasana,   iklim, dan lingkungan yang kondusif. Misalnya: Kegiatan upacara   bendera Budaya jabat   tangan antara siswa dan guru Menutup pintu   gerbang madrasah setelah pukul 7.00 Melaksanakan baris di depan kelas sebelum masuk  |    ||
104  |    BA rapat penyusunan RKS/M dilampiri dengan: -            Undangan kepada tokoh masyarakat -            Undangan kepada lembaga lain Pelaksanaan   program kegiatan madrasah Dokumen bantuan   dan masyarakat (tenaga, material) MoU dengan lembaga lain  |    ||
105  |    Program kepengawasan: BA sosialisasi   program kepengawasan dilampiri: Daftar hadir dan risalah sosialisasi  |    ||
106  |    Dokumen laporan evaluasi diri per semester  |    ||
107  |    Dokumen laporan kinerja pendidik dan tendik  |    ||
108  |    Buku I, II, III,dan IV   perangkat akreditas Tim persiapan   akreditasi Bukti fisik   dokumen Sarpras yang dibutuhkan akreditasi  |    ||
109  |    Buku agenda   kasek tentang pelaksanaan tupoksi kepala madrasah  |    ||
110  |    Sistem informasi manajemen madrasah Misalnya: Papan informasi kegiatan madrasah,   BOS, pelaksanaan pembelajaran dan lain-lain  |    ||
VII.STANDAR    PEMBIAYAAN  |    111  |    Catatan tahunan tentang inventaris sarpras  |    |
112  |    SPJ Pembiayaan  |    ||
113  |    Buku kas dan   RKAS/M  |    ||
114  |    Daftar penerimaan gaji pendidik Daftar   penerimaan honor pendidik Daftar penerimaan insentif pendidik  |    ||
115  |    Daftar penerimaan tenaga kependidikan Daftar   penerimaan honor tenaga kependidikan Daftar penerimaan insentif tendik  |    ||
116  |    Dokumen   pembelajaran dari alokasi pembelajaran (SPJ keuangan madrasah, RKAS/M)  |    ||
117  |    Dokumen   pmbelajaran dari alokasi kegiatan kesiswaan (SPJ keuangan madrasah, RKAS/M)  |    ||
118  |    Dokumen   pembelajaran dari alokasi pengadaan alat tulis untuk pembelajaran (SPJ   keuangan madrasah, RKAS/M)  |    ||
119  |    Dokumen   pembelajaran dari alokasi pengadaan bahan habis pakai untuk pembelajaran (SPJ   keuangan madrasah, RKAS/M)  |    ||
120  |    Dokumen   pembelajaran dari alokasi pengadaan Alat   habis pakai untuk pembelajaran (SPJ keuangan madrasah, RKAS/M)  |    ||
121  |    Dokumen   pembelajaran dari alokasi pengadaan rapat (SPJ keuangan madrasah, RKAS/M)  |    ||
122  |    Dokumen   pembelajaran dari alokasi pengadaan transport dan perjalanan dinas (SPJ   keuangan madrasah, RKAS/M)  |    ||
123  |    Dokumen   pembelajaran dari alokasi penggandaan soal-soal ulangan/ujian (SPJ keuangan madrasah,   RKAS/M)  |    ||
124  |    Dokumen   pembelajaran dari alokasi pengadaan daya dan jasa (SPJ keuangan madrasah,   RKAS/M)  |    ||
125  |    Dokumen   pembelajaran dari alokasi anggaran kegiatan operasi tidak langsung misal:   uang lembur, konsumsi, asuransi dan lain-lain (SPJ keuangan madrasah, RKAS/M)  |    ||
126  |    Dokumen pembelajaran dari alokasi biaya operasi madrasah   yang meliputi Kesra warga madrasah Pengembangan   pendidik dan tendik Sarpras Pengembagnan   kurikulum dalam PBM Kegiatan ke-TU-an (SPJ keuangan madrasah, RKAS/M)  |    ||
127  |    SK Kepala Madrasah   tentang ada/tidaknya iuran  |    ||
128  |    Surat   edaran/pengumuman tentang tidak adanya biaya pendaftaran ulang  |    ||
129  |    Daftar PD   penerima bantuan/pembebasan biaya madrasah  |    ||
130  |    Daftar iuran, jika PD bebas dari semua biaya  |    ||
131  |    BA rapat   pengambilan keputusan, daftar hadir rapat  |    ||
132  |    RKAS/M, papan informasi, dana   madrasah  |    ||
133  |    Buku pedoman   pengelolaan keuangan  |    ||
134  |    RKAS/M  |    ||
135  |    SPJ keuangan   madrasah  |    ||
VIII.STANDAR PENILAIAN  |    136  |    Rancangan kriteria penilaian dan silabus BA sosialisasi kriteria penilaian pada PD  |    |
137  |    Silabus setiap mapel memuat teknik: Penilaian yang sesuai, KD dan indikator teknik   penilaiannya sesuai/tidak  |    ||
138  |    Perangkat   tes buatan guru  |    ||
139  |    Arsip tes, nilai tes, nilai pengamatan, nilai tugas, terstuktur maupun   mandiri  |    ||
140  |    Buku analisis   hasil belajar PD  |    ||
141  |    Buku   penghubung guru dan orang tua, hasil kerja siswa yang telah ditandatangani OT  |    ||
142  |    Program remidi dan pengayaan Revisi perangkat pembelajaran  |    ||
143  |    Buku rapor  |    ||
144  |    Nilai akhlak   (buku rapot)  |    ||
145  |    Nilai kepribadian  |    ||
146  |    BA rapat   koordinasi tentang hasil UTS, US, UKK  Dilampiri   undangan, risalah  |    ||
147  |    BA rapat   penentuan kriteria kenaikan kelas Dilampiri   undangan, risalah  |    ||
148  |    BA rapat   penentuan nilai akhir untuk kelompok mapel estetika, penjasorkes Dilampiri   undangan, risalah  |    ||
149  |    BA rapat   penentuan nilai akhir untuk kelompok mapel agama, PKn Dilampiri   undangan, risalah  |    ||
150  |    Buku rapor  |    ||
151  |    Dokumen daya   serap dan pencapaian target Setiap akhir   semester dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten  |    ||
152  |    BA rapat   penentuan kelulusan bersama-sama dengan guru kelas, guru mapel dan kasek Dilampiri   undangan, risalah  |    ||
153  |    BA rapat   penentuan rata-rata sebagai kriteria kelulusan UASBN. Dilampiri undangan,   risalah  |    ||
154  |    BA rapat   penentuan nilai minimal mapel sebagai kriteria kelulusan UASBN Dilampiri   undangan, risalah  |    ||
155  |    Bukti   penerimaan SKHUASBN  |    ||
156  |    Bukti   penyerahan Ijazah kepada PD yang lulus  |    ||
157  |    BA rapat   penentuan PPDB Dilampiri   undangan, risalah  |    
Terima kasih.
BalasHapusInsya Alloh, tahun ini sekolah kami akan melaksanakan Akreditasi untuk periode yang pertama.